Comparison of outcome measures among groups at pre-post intervention
GroupⅠ (n=15) | GroupⅡ (n=15) | t | p | |
---|---|---|---|---|
Mean±SD | Mean±SD | |||
DASH (point) | ||||
Pre test | 84.88±5.40 | 86.48±5.80 | ||
Post test | 63.15±9.80 | 62.04±8.85 | ||
Pre-Post | -21.73±7.39 | -24.44±11.84 | 0.752 | 0.459 |
t | -11.378 | -7.99 | ||
p | 0.000 |
0.000 |
||
Passive ROM ( °) | ||||
Pre test | 155.33±18.46 | 150.66±22.18 | ||
Post test | 164.00±11.37 | 166.66±6.98 | ||
Pre-Post | 8.66±9.15 | 16.00±17.84 | -1.416 | 0.168 |
t | 3.666 | 3.742 | ||
P | 0.003 |
0.004 |
||
Active ROM ( °) | ||||
Pre test | 44.00±14.73 | 46.53±12.39 | ||
Post test | 77.60±21.72 | 66.26±17.69 | ||
Pre-Post | 33.60±24.01 | 19.73±21.55 | 1.664 | 0.107 |
t | 5.42 | 3.546 | ||
p | 0.000 |
0.003 |
||
Grip power (㎏) | ||||
Pre test | 6.74±1.29 | 6.15±0.60 | ||
Post test | 19.62±3.59 | 18.16±2.76 | ||
Pre-Post | 12.88±3.72 | 12.00±3.00 | 0.712 | 0.482 |
t | 13.392 | 15.489 | ||
p | 0.000 |
0.000 |
All values showed Mean±Standard deviation, GroupⅠ: shoulder joint stabiliza¬tion exercise, GroupⅡ: scapulothoracic joint stabilization exercise, *p<0.05.