Comparison of trunk muscle thickness (mm)
Pre | 4 weeks | 8 weeks | Source | F (p) | |
---|---|---|---|---|---|
EO | |||||
OHABEG | 5.16± 0.98 | 5.76± 0.96 | 6.47± 0.89 | Time | 49.508 (0.001) |
BEG | 5.24± 1.18 | 5.34± 1.20 | 5.50± 1.15 | Time× Group | 21.737 (0.001) |
Group | 1.468 (0.26) | ||||
IO | |||||
OHABEG | 7.25± 1.19 | 7.89± 1.26 | 8.59± 1.38 | Time | 60.935 (0.001) |
BEG | 7.44± 1.41 | 7.60± 1.36 | 7.79± 1.34 | Time× Group | 21.401 (0.001) |
Group | 0.384 (0.54) | ||||
TrA | |||||
OHABEG | 3.17± 0.84 | 3.75± 0.85 | 4.46± 0.90 | Time | 55.693 (0.001) |
BEG | 3.28± 0.54 | 3.56± 0.60 | 3.81± 0.68 | Time× Group | 12.791 (0.001) |
Group | 0.843 (0.36) | ||||
ES | |||||
OHABEG | 20.05± 1.40 | 20.93± 1.47 | 21.64± 1.38 | Time | 47.608 (0.001) |
BEG | 19.99± 0.95 | 20.42± 0.92 | 20.98± 1.20 | Time× Group | 3.022 (0.06) |
Group | 0.888 (0.35) |
Values are presented as mean±standard deviation.
OHABEG: one side hip joint adduction bridge exercise group, BEG: bridge exercise group, EOT: external oblique, IO: internal oblique, TrA: transverse abdominis, ES: erector spinae.
*p<0.01.