Intra-group changes and inter-group changes (mm)
After 4 weeks |
After 8 weeks |
t (p) | |
---|---|---|---|
EO | |||
OHABEG | 0.60± 0.31 | 1.31± 0.49 | 10.342 (0.001) |
BEG | 0.10± 0.16 | 0.26± 0.35 | 2.816 (0.01) |
t (p) | 1.006 (0.29) | 2.581 (0.01) |
|
IO | |||
OHABEG | 0.63± 0.23 | 1.33± 0.50 | 10.245 (0.001) |
BEG | 0.16± 0.14 | 0.34± 0.33 | 3.961 (0.001) |
t (p) | 0.590 (0.55) | 1.606 (0.12) | |
TrA | |||
OHABEG | 0.58± 0.25 | 1.29± 0.48 | 10.287 (0.001) |
BEG | 0.28± 0.32 | 0.53± 0.49 | 4.230 (0.001) |
t (p) | 0.700 (0.48) | 2.211 (0.03) |
Values are presented as mean±standard deviation.
OHABEG: one side hip joint adduction bridge exercise group, BEG: bridge exercise group, EOT: external oblique, IO: internal oblique, TrA: transverse abdominis, ES: erector spinae.
aDifference between pre and 4 weeks, bDifference between pre and 8 weeks.
*p<0.01.