Comparison of muscle tone and stiffness according to each group
IASTM group (n= 13) | NDYT group (n= 13) | t | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pre | post | pre | post | ||||
TA | Tone (Hz) | 19.63± 3.54 |
18.24± 3.72 | 19.61± 2.06 | 18.76± 2.96 | 0.054 | 0.585 |
Stiffness (N) | 356.23± 64.01 | 338.53± 59.62 | 310.61± 50.35 | 309.61± 55.59 | 1.563 | 0.131 | |
GM | Tone (Hz) | 14.02± 2.76 | 14.22± 1.86 | 16.82± 3.38 | 15.12± 2.43 | -2.266 | 0.033 |
Stiffness (N) | 272.30± 38.91 | 270.53± 28.81 | 281.92± 44.64 | 267.23± 32.79 | -1.560 | 0.132 | |
ST | Tone (Hz) | 15.66± 2.57 | 13.93± 1.21 | 15.72± 2.16 | 15.90± 2.50 | 2.856 | 0.009 |
Stiffness (N) | 295.07± 45.38 | 263.69± 29.67 | 272.38± 20.88 | 277.53± 31.89 | 3.992 | 0.001 |
†mean±standard deviation(SD).
IASTM: Instrumental Assisted Soft Tissue Mobilization, NDYT: Neural dynamic Technique, TA: tibialis anterior, GM: gastrocnemius medial region, ST: semitendinosus. *p<0.05.