Dynamic balance, by intervention (n=21)
Group | Mean±SD | p | |
---|---|---|---|
ANT | GCM | 0.85±0.63 | 0.002 |
TA | 1.37±0.92 | ||
Non-exercise | -0.62±0.94 | ||
PM | GCM | 0.14±0.12 | 0.035 |
TA | 0.34±0.32 | ||
Non-exercise | -0.07±0.21 | ||
PL | GCM | 0.37±0.12 | 0.005 |
TA | 0.15±0.37 | ||
Non-exercise | -0.01±0.03 |
mean±SD.
ANT: anterior direction, PM: posteromedial direction, PL: posterolateral direction, GCM: gastrocnemius, TA: tibialis anterior.
*p<0.05.