Muscle strength, by intervention (n=21)
Position | Group | Mean±SD | p | |
---|---|---|---|---|
P/F | Right | GCM | 11.04±7.04 | 0.006 |
TA | 8.85±9.88 | |||
Non-exercise | -1.12 | |||
Left | GCM | 11.42±8.32 | 0.036 |
|
TA | 8.42±11.12 | |||
Non-exercise | -1.42±3.40 | |||
D/F | Right | GCM | 7.14±3.48 | 0.001 |
TA | 10.43±5.16 | |||
Non-exercise | -0.14±2.47 | |||
Left | GCM | 11.14±5.04 | 0.003 |
|
TA | 7.28±5.12 | |||
Non-exercise | -0.82±1.34 |
Mean±SD.
P/F: plantar flexion, D/F: dorsiflexion, GCM: gastrocnemius, TA: tibialis anterior.
*p<0.05.