Effects of 10-week gym ball exercise on agility (unit: time)
Factor | Pre-test | Post-test | p | |
---|---|---|---|---|
Upper extremity | Touch for 15 seconds | 19.73±4.49 | 20.73±4.41 | 0.001 |
Reaction time | 795.37±170.58 | 778.05±173.90 | 0.064 | |
Left lower extremity | Touch for 15 seconds | 20.26±2.47 | 21.58±2.36 | 0.001 |
Reaction time | 672.26±94.14 | 661.05±96.45 | 0.006 |
|
Right lower extremity | Touch for 15 seconds | 20.52±2.56 | 21.73±2.28 | 0.001 |
Reaction time | 646.73±78.28 | 636.05±86.08 | 0.034 |
Values are presented as mean±standard deviation.
*p<0.05.