A comparison of between pro-post (mm)
EG | GG | t | p |
|
---|---|---|---|---|
EOT | ||||
Pre | 0.17±0.04 | 0.17±0.05 | ||
Post | 0.25±0.04 | 0.19±0.05 | ||
Difference | 0.07±0.01 | 0.01±0.11 | 2.940 | 0.009 |
t | 18.522 | -5.46 | ||
p |
<0.001 |
<0.001 |
||
IOT | ||||
pre | 0.20±0.05 | 0.19±0.06 | ||
Post | 0.28±0.06 | 0.21±0.06 | ||
Difference | 0.08±0.01 | 0.02±0.01 | 2.433 | 0.026 |
t | 13.824 | 7.667 | ||
p |
0.000 |
0.000 |
||
TAT | ||||
Pre | 0.15±0.04 | 0.15±0.05 | ||
Post | 0.21±0.02 | 0.17±0.05 | ||
Difference | 0.07±0.03 | 0.02±0.01 | 2.773 | 0.013 |
t | 8.500 | 6.708 | ||
p |
<0.001 |
<0.001 |
Mean±SD.
EG: experimental group, CG: control group, EOT: external oblique thickness, IOT: internal oblique thickness, TAT: transversus abdominis thickness.
*p<0.05, **p<0.001, †Paired t-test, ‡Independent t-test.