Mean change in range of motion and pennation angle according to intervention
Control | FR | PNF | |
---|---|---|---|
ROM (°) | |||
Pre | 64.61±11.61 | 75.78±21.49 | 80.81±10.54 |
post | 67.28±11.35 | 88.51±19.22 | 90.55±9.28 |
p | 0.012 |
0.012 |
0.012 |
PA (°) | |||
Pre | 13.60±4.39 | 12.05± 2.16 | 13.55±2.17 |
Post | 12.03±4.69 | 9.27±1.82 | 11.11±1.89 |
p | 0.12 | 0.012 |
0.012 |
Mean±standard deviation, FR: foam rolling, PNF: PNF stretching, ROM: range of motion, PA: pennation angle.
*p<0.05.