The comparison of muscle activation in the ant and post-gait for each group (N=30, Unit: %RVC)
Group | Muscle | Ant (5m) | Post (5m) | t | p |
---|---|---|---|---|---|
Uneven | AT | 459.10±209.32 | 332.23±152.95 | 3.69 | 0.01 |
AC | 477.46±467.96 | 421.46±380.77 | 1.82 | 0.05 | |
NAT | 677.23±290.63 | 59.31±361.51 | 0.51 | 0.50 | |
NAC | 660.67±372.92 | 628.77±334.48 | 1.42 | 0.21 | |
Even | AT | 468.32±166.35 | 469.90±165.49 | -2.70 | 0.87 |
AC | 508.72±356.96 | 533.75±385.49 | -1.67 | 0.12 | |
NAT | 684.98±455.04 | 818.83±740.43 | -.884 | 0.24 | |
NAC | 678.74±490.94 | 721.81±484.13 | -1.36 | 0.20 |
Mean±standard deviation.
AT: Affected side tibialis anterior, AC: Affected side calf muscle (gastrocnemius, soleus), NAT: Non affected side tibialis anterior, NAC: Non affected side calf muscle (gastrocnemius, soleus).
*p<0.05.