Descriptive statistics of LLD, difference of muscle activity, muscle contraction onset time, and vertical ground reaction force between short and long leg side during simple lifting task
Variables | Short leg side | Long leg side | Differences |
---|---|---|---|
Leg length discrepancy (mm) | 852.02±79.36 | 865.16±84.71 | 13.14± 5.35 |
Rectus abdominis activity (%RVC) | 245.68±49.11 | 262.29±58.35 | 16.61±9.24 |
Erector spinae activity (%RVC) | 440.29±183.21 | 485.34±196.64 | 18.05±13.43 |
Rectus femoris activity (%RVC) | 265.61±180.04 | 278.47±189.32 | 12.86±9.28 |
Onset time rectus abdominis contraction (seconds) | 0.24±0.06 | 0.20±0.04 | 0.04±0.02 |
Onset time erector spinae contraction (seconds) | 0.36±0.15 | 0.19±0.05 | 0.17±0.10 |
Onset time rectus femoris contraction (seconds) | 0.29±0.14 | 0.15±0.06 | 0.14±0.08 |
Vertical ground reaction force (N) | 1.28±0.42 | 1.19±0.38 | 0.09± 0.03 |
Mean± SD.