Internal consistency of INCR scale
Subscales/Items | INCR score per item | INCR score per subscale | Cronbach α |
---|---|---|---|
1. The heart (physiology, symptoms, surgical treatments) | |||
Item 1 | 4.96±0.14 | 4.62±0.30 | 0.75 |
Item2 | 4.86±0.36 | ||
Item3 | 4.80±0.44 | ||
Item 4 | 4.94±0.16 | ||
Item 5 | 4.04±0.74 | ||
Item 6 | 4.11±0.71 | ||
2. Nutrition | |||
Item 7 | 4.61±0.49 | 3.91±0.43 | 0.46 |
Item 8 | 4.24±0.69 | ||
Item 9 | 4.02±0.94 | ||
Item 10 | 2.78±0.57 | ||
3. Exercise/physical activity | |||
Item 11 | 4.94±0.22 | 4.36±0.25 | 0.71 |
Item 12 | 4.89±0.38 | ||
Item 13 | 4.98±0.15 | ||
Item 14 | 4.48±0.62 | ||
Item 15 | 4.73±0.43 | ||
Item 16 | 4.53±0.68 | ||
Item 17 | 3.21±0.72 | ||
Item 18 | 4.43±0.58 | ||
Item 19 | 4.39±0.65 | ||
Item 20 | 4.62±0.49 | ||
Item 21 | 4.66±0.54 | ||
Item 22 | 2.50±0.95 | ||
4. Medication | |||
Item 23 | 4.86±0.35 | 4.82±0.28 | 0.77 |
Item 24 | 4.92±0.26 | ||
Item 25 | 4.88±0.32 | ||
Item 26 | 4.89±0.32 | ||
Item 27 | 4.78±0.42 | ||
Item 28 | 4.61±0.65 | ||
5. Work/vocational/social | |||
Item 29 | 4.12±0.81 | 4.00±0.76 | 0.73 |
Item 30 | 4.01±0.93 | ||
Item 31 | 3.87±1.06 | ||
6. Stress/psychological factors | |||
Item 32 | 4.58±0.54 | 4.65±0.42 | 0.08 |
Item 33 | 4.78±0.42 | ||
Item 34 | 4.62±0.58 | ||
Item 35 | 4.64±0.57 | ||
Item 36 | 4.62±0.65 | ||
7. General/social concerns | |||
Item 37 | 4.18±0.72 | 4.21±0.59 | 0.79 |
Item 38 | 4.24±0.68 | ||
8. Emergency/safety | |||
Item 39 | 4.67±0.56 | 4.84±0.25 | 0.76 |
Item 40 | 4.78±0.41 | ||
Item 41 | 4.91±0.29 | ||
Item 42 | 4.99±0.07 | ||
9. Diagnosis and treatment | |||
Item 43 | 4.87±0.33 | 4.88±0.30 | 0.84 |
Item 44 | 4.89±0.32 | ||
10. Risk factors | |||
Item 45 | 4.82±0.37 | 4.71±0.33 | 0.88 |
Item 46 | 4.63±0.47 | ||
Item 47 | 4.57±0.54 | ||
Item 48 | 4.66±0.52 | ||
Item 49 | 4.73±0.45 | ||
Item 50 | 4.72±0.47 | ||
Item 51 | 4.78±0.42 | ||
Item 52 | 4.82±0.44 | ||
Item 53 | 4.67±0.58 | ||
Item 54 | 4.71±0.57 | ||
Item 55 | 4.70±0.50 | ||
Total | 4.53±0.22 | 0.89 |
mean±standard deviation.