Comparison of intragroup (N=34)
Sequence | t | p | ||
---|---|---|---|---|
BUP=PE | TDP=RPE | |||
PT (Nm) | ||||
TG | 56.43±11.97 | 62.00±12.18 | -2.49 | 0.02 |
HG | 43.50±12.13 | 39.94±7.73 | 1.36 | 0.19 |
TW (J) | ||||
TG | 63.43±13.71 | 75.44±14.15 | -5.18 | 0.00 |
HG | 45.25±12.72 | 42.44±10.20 | 1.07 | 0.30 |
AP (W) | ||||
TG | 146.19±53.61 | 176.41±50.20 | -2.79 | 0.01 |
HG | 91.33±35.65 | 86.65±26.08 | 0.51 | 0.61 |
AT (Nm) | ||||
TG | 31.59±7.06 | 35.46±6.49 | -3.03 | 0.01 |
HG | 23.37±6.55 | 22.05±4.88 | 0.87 | 0.40 |
TG: Taekwondo group, HG: Healthy adult group, BUP: Bottom-up program, TDP: Top-down program, PT: Peak Torque, TW: Total Work, AP: Average Power, AT: Average torque, Mean±SD: Mean±Standard deviation. *p<0.05.