Pre-test, post-test descriptive results
Pre-test (°) | Post-test (°) | Change (%) | Post-hoc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M±SD | M±SD | p | M±SD | p | |||
Pelvic Tilt | GFR | 7.20±2.15 | 7.60±2.50 | 0.622 | 4.78±17.86 | ||
NVFR | 7.55±1.46 | 6.65±1.45 | 0.006 |
14.33±9.17 | 0.012 |
G<N,V | |
VFR | 7.45±1.61 | 6.00±1.25 | 0.020 |
29.28±40.01 | |||
GFR | 9.45±2.73 | 9.45±3.24 | 0.569 | 1.75±11.77 | |||
Pelvic Obliquity | NVFR | 8.70±2.46 | 8.85±1.97 | 0.865 | 4.17±17.34 | 0.244 | |
VFR | 8.85±1.93 | 9.45±1.61 | 0.090 | 6.59±12.59 | |||
GFR | 17.20±5.31 | 16.85±4.76 | 0.859 | 5.74±29.48 | |||
Pelvic Rotation | NVFR | 18.10±4.43 | 17.90±3.13 | 0.384 | 2.64±17.47 | 0.743 | |
VFR | 16.70±3.76 | 16.60±3.31 | 1.000 | 0.81±12.20 |
Data reported as mean±SD. *p<0.05: Wilcoxon signed rank test, †p<0.05: Kruskal-wallis test, GFR: GRID Foam roller, NVFR: Non-Vibration Foam roller, VFR: Vibration Foam roller, G: GFR, N: NVFR, V: VFR.