Raw data of COP parameters according to head orientation and SVV
COP parameters | Group | Upright stance | Tandem stance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front | Up | Down | Left | Right | Front | Up | Down | Left | Right | ||
Sway length (mm) | <3 | 888.28 (201.86) | 708.78 (165.89) | 829.94 (221.89) | 776.36 (225.12) | 853.77 (198.67) | 2,272.72 (663.33) | 2,305.24 (788.48) | 2,126.91 (580.57) | 2,272.43 (862.25) | 2,648.34 (900.28) |
≥3 | 975.00 (167.12) | 918.69 (222.97) | 829.47 (231.79) | 923.49 (951.70) | 951.70 (193.31) | 2,221.7 (787.94) | 2,235.6 (634.82) | 2,013.6 (583.83) | 2,316.18 (874.93) | 2,389.72 (777.38) | |
Ellipse surface (mm2) | <3 | 35.58 (20.59) | 37.72 (33.78) | 33.87 (34.45) | 35.10 (33.58) | 35.89 (26.52) | 350.26 (174.71) | 396.73 (163.69) | 333.49 (169.27) | 430.61 (284.95) | 471.24 (253.18) |
≥3 | 67.62 (29.40) | 70.04 (44.01) | 57.01 (22.11) | 77.33 (30.47) | 60.65 (25.94) | 442.48 (235.24) | 520.22 (336.98) | 552.22 (300.27) | 436.32 (211.61) | 542.42 (297.05) | |
Delta X (mm) | <3 | 5.30 (1.58) | 6.12 (3.10) | 4.57 (2.03) | 4.99 (1.94) | 5.01 (1.64) | 14.31 (4.87) | 17.27 (5.09) | 14.42 (4.79) | 16.22 (6.00) | 15.69 (4.62) |
≥3 | 6.69 (2.38) | 7.64 (2.92) | 6.52 (1.91) | 6.83 (1.23) | 7.35 (4.42) | 15.91 (3.54) | 20.38 (8.36) | 18.83 (5.56) | 16.89 (4.65) | 18.73 (5.40) | |
Delta Y (mm) | <3 | 18.17 (5.30) | 13.28 (4.19) | 15.06 (3.97) | 13.99 (5.45) | 16.30 (4.84) | 51.71 (11.04) | 52.85 (12.85) | 44.37 (12.30) | 51.71 (18.02) | 58.61 (17.76) |
≥3 | 20.16 (5.07) | 18.34 (5.42) | 17.32 (5.18) | 18.54 (5.30) | 19.05 (5.52) | 54.03 (16.85) | 52.08 (11.21) | 45.20 (8.42) | 52.88 (13.90) | 55.02 (13.89) | |
Average speed (mm/s) | <3 | 61.14 (14.14) | 48.54 (11.78) | 57.14 (15.66) | 53.21 (15.56) | 58.38 (13.94) | 159.06 (48.56) | 158.00 (55.29) | 145.76 (40.88) | 155.31 (59.15) | 188.69 (75.55) |
≥3 | 68.62 (16.29) | 62.87 (15.82) | 56.41 (16.12) | 63.21 (14.05) | 64.90 (13.67) | 161.48 (63.84) | 153.99 (44.63) | 138.01 (40.62) | 161.93 (65.33) | 164.29 (54.26) |
Values represent mean (±standard deviation). SVV: Subjective visual vertical.