The significant channels of HbO during rollercoaster virtual reality
Cathodal tDCS | Sham tDCS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pre tDCS | Post tDCS | Pre tDCS | Post tDCS | ||
Lt | STG | 21 (2.63) | |||
MTG | 31 (2.11) | 4 (2.27) | |||
32 (2.96) | 22 (1.72) | ||||
SPL | 35 (3.99) | 9 (1.99) | |||
10 (1.86) | |||||
11 (1.76) | |||||
SMG | 2 (3.89) | 2 (2.60) | |||
AG | 1 (3.48) | 1 (1.67) | |||
3 (2.72) | 16 (2.27) | ||||
16 (1.86) | |||||
17 (2.25) | |||||
Rt | STG | 24 (2.41) | |||
MTG | 33 (1.75) | 34 (2.48) | |||
SPL | 36 (3.14) | 36 (4.46) | 36 (2.66) | ||
SMG | 6 (6.40) | 29 (1.87) | |||
29 (3.06) | |||||
30 (5.63) | |||||
AG | 5 (5.09) | 7 (1.71) | |||
18 (1.73) | |||||
19 (2.15) |
Values represent significant channel (t-value). tDCS: Transcranial direct current stimulation, Lt: left, Rt: right, STG: superior temporal gyrus, MTG: middle temporal gyrus, SPL: superior parietal lobule, SMG: supramarginal gyrus, AG: angular gyrus.