Changes in cervical ROM
Motion | Condition | ROM | p |
---|---|---|---|
Neck flexion | Before | 33.83 (9.61) | 0.049 |
After | 37.73 (6.38) | ||
Flexion | Before | 54.14 (7.53) | 0.003 |
After | 59.00 (7.51) | ||
Lateral flexion (left side) | Before | 39.55 (7.97) | 0.786 |
After | 39.96 (6.60) | ||
Lateral flexion (right side) | Before | 39.22 (7.97) | 0.754 |
After | 39.67 (5.95) | ||
Rotation (left side) | Before | 60.17 (9.50) | 0.008 |
After | 65.21 (7.08) | ||
Rotation (right side) | Before | 60.00 (9.52) | 0.048 |
After | 63.41 (6.69) |
Values represent mean (±standard deviation). *Significant difference between before and after stretching exercises (p<0.05).